
| Code | Content | Box
Dimensions mm / " |
|
| Qty. | Artícle | ||
| EXP 4250 | 6 | CT 1505E 99 | 2080 x 620 x 430 mm 81.7/8" x 24.7/16" x 16.15/16" |
| 6 | CT 1705E 99 | ||
| 7 | CT 2005E 99 | ||
| 4 | TOG 0800E | ||
| 8 | TOG 1000E | ||
| 3 | TOG 1250E | ||
| 3 | TTG 1001K | ||
| 5 | HSCG 0075E | ||
| 5 | HSP 0115E | ||
| 5 | HSDG 0100E | ||
| 5 | HSKG 0100K | ||
| 4 | HSTG 0065K | ||
| 14 | BBC 9078 | ||
| 6 | BDER 9348 | ||
| 24 | BDER 9548 | ||
| 12 | BDER 9648 | ||
| 12 | BTE 9168 | ||
| 18 | BTE 9268 | ||
| 24 | MS 4000G | ||
| 24 | MF 6035G | ||
| 48 | VIP 1000F | ||
