Small Industrial Wheel with 6mm Sank
Mod. CDE
...
Applications
- Removal of rust, paint, scale, edges or any kind of adherence.
- Inside cleaning of tubes, dies, holes, etc.
Technical Information
- For use in difficult places to access.
- For drills with a chuck of 6 mm.
(d) |
(s) Trim Length mm |
(a) Face Width mm |
Coated Steel | Stainless | Brass | R.P.M. | ||||||||
0,20 mm | 0,30 mm | 0,20 mm | 0,30 mm | 0,30 mm | Max. | |||||||||
|
|
|
3000C | 3000N | 20.000 | |||||||||
|
|
|
3015C | 3015N | 20.000 | |||||||||
|
|
|
4000C | 4000N | 20.000 | |||||||||
|
|
|
4015C | 4015N | 20.000 | |||||||||
|
|
|
5000C | 5000N | 15.000 | |||||||||
|
|
|
5015C | 5015N | 15.000 | |||||||||
|
|
|
5020C | 5020N | 15.000 | |||||||||
|
|
|
5025C | 5025N | 15.000 | |||||||||
|
|
|
6010E | 6010Z | 15.000 | |||||||||
|
|
|
6000E | 6000Z | 6000V | 15.000 | ||||||||
|
|
|
6020E | 6020Z | 15.000 | |||||||||
|
|
|
6025E | 6025Z | 15.000 | |||||||||
|
|
|
7510E | 7510Z | 15.000 | |||||||||
|
|
|
7500E | 7500Z | 7500V | 15.000 | ||||||||
|
|
|
7520E | 7520Z | 15.000 | |||||||||
|
|
|
7525E | 7525Z | 15.000 | |||||||||
|
|
|
1000E | 1000Z | 1000V | 15.000 |
Example :
CDE 7500E
CDE 7500E
- Model: CDE
- Code: 7500E
